Quel kit solaire choisir ?
Les équipes de MyShop Solaire ont conçu ce guide afin de vous permettre d'estimer les capacités de votre kit solaire selon la puissance de ses panneaux photovoltaïques que vous soyez en France Métropolitaine ou dans une région plus chaude (DOM-TOM, Afrique, etc).
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre équipe du lundi au vendredi, de 9h à 18h :
- par email : relationclient@myshop-solaire.com
Nos ingénieurs et commerciaux répondrons à votre demande dans les plus brefs délais.
Indice d'autonomie
En France métropolitaine
Chaque tableau indique les différents appareils cumulés que le kit solaire autonome (hors réseau) peut alimenter pendant 3 jours à titre indicatif, pour un ensoleillement moyen en France et dans les conditions optimales (orientation plein sud, inclinaison 30°, sans ombrages).
20W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
80 W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
100 W | De 379€ à 1 559€ |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
160 W | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
290 W | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
300 W | - | - | - | - | - | - | |||||||
600 W | De 1 726€ à 3 629€ |
- | - | - | - | ||||||||
900 W | - | - | - | ||||||||||
1200W | De 3 499€ à 26 000€ |
- | |||||||||||
3600W | |||||||||||||
7200W |